LEDVienna-P Sq595-32W-DALI-TW-U16
- Design LED-paneel met lage verblinding
- Comfortabele verlichting voor studie- en werkomgeving (UGR < 16)
- Standaard uitgerust met CCT-schakelaar en CRI90
- Compatibel met Slim Panel opbouwkit accessoire
Spanningstype | AC/DC |
---|---|
Nom. spanning | 220|240 V |
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | 32 |
Max. systeemvermogen | 32 W |
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 41 |
Vermogensfactor | 0.9 |
Max. inschakelstroom | 8.84 A |
Duur inschakelstroom | 37.42 |
Verplaatsingsfactor | ≥ 0.9 |
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10 | 33 |
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C13 | 25 |
Piekspanning beveiliging | 1 kV |
Nom. spanning DC | 180|280 V |
Frequentie | 50|60 Hz |
Equivalent | TL 4x18W |
---|---|
Kleurconsistentie (SDCM) | 4 |
CRI | > 90 |
Kleurtemperatuur | 2700|6500 K |
Armatuurefficiëntie | 125 lm/W |
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 4000 lm |
UGR | 16 |
---|---|
Bundelhoek | 90° |
Bundelhoek | 90° |
Levensduur (L70) | 100000 h |
---|---|
Levensduur (L80) | 70000 h |
Aan-/Uit-cycli | 100000 |
Levensduur (L90) | 50000 h |
Met sensor | Nee |
---|---|
Dimbaarheid | DALI DT8 |
Sensor technologie | Geen sensor |
Sensor type | Geen sensor |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
---|---|
Beschermingsklasse | II |
Slagvastheid | IK03 |
IP-klasse achterzijde | IP20 |
Gloeidraadtest | 650°C |
Risicogroep (EN 62471) | RG0 |
Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
---|---|
Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur) | 1% |
230V Kabellengte | 1 m |
Doorvoer-bedrading | Nee |
Kleur behuizing | Wit |
---|---|
Afwerking | Wit RAL9003 |
Materiaal optiek | Polycarbonaat |
Cover materiaal | Polycarbonaat |
Kustlijnbestendig | Nee |
Lengte | 595 mm |
---|---|
Breedte | 595 mm |
Hoogte/diepte | 35 mm |
Gebruikstemperatuur | 25°C |
---|---|
Opslagtemperatuur | -25|50°C |
Bedrijfstemperatuur | -10|45°C |
EAN code | EU HS Code | Verpakking | Amount | Size (L x W x H) | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
6941491729749 | 94051190 | 1 | 0.617 x 0.704 x 0.042 m |
Accessoire Veiligheidskabel - 500mm - Roestvrij staal
Accessoire Paneel Basic G2 - Pendelset
Accessoire Paneel Basic G2 - Montage springveren
Accessoire Panelen - Noodverlichtingsmodule - 1 uur
Accessoire Panelen - Noodverlichtingsmodule - 3 uur
Accessoire Panelen - Frame 644mm x 644mm - Wit
Accessoire Panelen - Opbouwmontageset 610mm x 610mm - Wit
Accessoire Armaturen voor binnen - Junction box
Let's team OP!
Het OPPLE Team staat voor je klaar.
Heb je hulp nodig? Of ben je nieuwsgierig naar OPPLE? We staan voor je klaar!