Armatuur Lowbay
LEDLowbay-E 30W-4000-60D
Product Code
545002000600
- Stijlvolle oplossing voor middelhoge plafonds in winkels en industriële omgevingen
Spanningstype | AC |
---|---|
Max. systeemvermogen | 30 W |
Vermogensfactor | 0.9 |
Nom. spanning | 220|240 V |
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | 17 |
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 29 |
Max. inschakelstroom | 8.2 A |
Duur inschakelstroom | 800 |
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10 | 18 |
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C13 | 23 |
Kleurtemperatuur | 4000 K |
---|---|
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 3000 lm |
Specifieke lichtstroom armatuur | 100 lm/W |
Kleurconsistentie (SDCM) | 4 |
Equivalent | CFL 2x26W |
CRI | > 80 |
CIE Flux Code | 73 98 100 100 100 |
Bundelhoek | 60° |
---|
Aan-/Uit-cycli | 100000 |
---|
Dimbaarheid | On-Off |
---|
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
---|---|
Beschermingsklasse | I |
Risicogroep (EN 62471) | RG1 |
Slagvastheid | IK03 |
Gloeidraadtest | 650°C |
Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
---|---|
Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
Uitvalkans driver (bij 5.000 uur) | 1.0% |
230V Kabellengte | 2 m |
Kleur behuizing | Zilver |
---|---|
Montagewijze | Pendel |
Reflector | Mat |
Afwerking | Zilver |
Materiaal optiek | Polycarbonaat |
Cover materiaal | Polycarbonaat |
Breedte | 230 mm |
---|---|
Lengte | 230 mm |
Buitendiameter | 230 mm |
Hoogte/diepte | 187.5 mm |
Gebruikstemperatuur | 25°C |
---|---|
Opslagtemperatuur | -30|50°C |
Bedrijfstemperatuur | -20|45°C |
EAN code | EU HS Code | Verpakking | Amount | Size (L x W x H) | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
06956321806835 | 94051190 | CT | 1 | 0.276 x 0.276 x 0.176 m | 1.102 KG |
Let's team OP!
Het OPPLE Team staat voor je klaar.
Heb je hulp nodig? Of ben je nieuwsgierig naar OPPLE? We staan voor je klaar!